Tržnica na malo
Gradska tržnica u Pazinu smještena je u centru grada, nasuprot parkirališta na Trgu Slobode na adresi Prolaz Jože Šurana 5.
Radno vrijeme tržnice je od 7,00 do 13,00 sati, svakim danom osim nedjelje i praznika. Za sve informacije vezane uz prodaju na tržnici u Pazinu možete se obratiti odgovornoj osobi na broj telefona 052/ 619 – 032 ili 091/ 624 – 2777.
Dnevni zakup:
Opis usluge | cijena bez PDVa | PDV | sa PDVom | Količina |
---|---|---|---|---|
Dnevni zakup prodajnog mjesta | 24,00 kn | 25 % | 30.00 kn | 0 |
Korištenje štanda (0,90 x 2,00 m) | 32,00 kn | 25 % | 40.00 kn | 0 |
Dnevni zakup za prigodne prodaje | 56,00 kn | 25 % | 70.00 kn | 0 |
Ukupna cijena bez PDV-a | 0,00 kn |
Zatraži ponudu za usluge
|
Mjesečni zakup:
Opis usluge | cijena bez PDVa | PDV | sa PDVom | Količina |
---|---|---|---|---|
U zatvorenom prostoru (od 01.11. do 30.04.) | 480,00 kn | 25 % | 600.00 kn | 0 |
U zatvorenom prostoru (od 01.05. do 31.10.) | 800,00 kn | 25 % | 1,000.00 kn | 0 |
Na otvorenom prostoru (od 01.11. do 30.04.) | 424,00 kn | 25 % | 530.00 kn | 0 |
Na otvorenom prostoru (od 01.05. do 31.10.) | 800,00 kn | 25 % | 1,000.00 kn | 0 |
Ukupna cijena bez PDV-a | 0,00 kn |
Zatraži ponudu za usluge
|
Polugodišnji zakup:
Opis usluge | cijena bez PDVa | PDV | sa PDVom | Količina |
---|---|---|---|---|
U zatvorenom prostoru | 2.320,00 kn | 25 % | 2,900.00 kn | 0 |
Na otvorenom prostoru | 2.120,00 kn | 25 % | 2,650.00 kn | 0 |
Ukupna cijena bez PDV-a | 0,00 kn |
Zatraži ponudu za usluge
|
Godišnji zakup:
Opis usluge | cijena bez PDVa | PDV | sa PDVom | Količina |
---|---|---|---|---|
U zatvorenom prostoru | 4.080,00 kn | 25 % | 5,100.00 kn | 0 |
Na otvorenom prostoru | 3.560,00 kn | 25 % | 4,450.00 kn | 0 |
Ukupna cijena bez PDV-a | 0,00 kn |
Zatraži ponudu za usluge
|