<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usluga d.o.o. Pazin</title>
	<atom:link href="http://www.usluga-pazin.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usluga-pazin.hr</link>
	<description>za obavljanje komunalnih djelatnosti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Uređenje zelenih površina</title>
		<link>http://www.usluga-pazin.hr/uredenje-zelenih-povrsina/</link>
		<comments>http://www.usluga-pazin.hr/uredenje-zelenih-povrsina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgalant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usluga-pazin.hr/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Prošli tjedan u ulici 25. rujna po nalogu Grada Pazina, djelatnici „USLUGA“ d.o.o. uredili su zelene površine, koje daju suvremeniji izgled našem gradu.  Posađeno je 26 sadnica vrste trajnice Buxsus sempervirens u formi kugle, dok je tlo oko sadnica prekriveno rizlom, odnosno sipinom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2012/05/Rotation-of-grmići-ispred-Erste-banke-002.jpg" rel="lightbox[1052]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1056" title="Buxsus smpervirens" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2012/05/Rotation-of-grmići-ispred-Erste-banke-002-145x108.jpg" alt="" width="145" height="108" /></a><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2012/05/Rotation-of-grmići-ispred-Erste-banke-0051.jpg" rel="lightbox[1052]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1054" title="Buxsus sempervirens" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2012/05/Rotation-of-grmići-ispred-Erste-banke-0051-145x108.jpg" alt="" width="145" height="108" /></a>Prošli tjedan u ulici 25. rujna po nalogu Grada Pazina, djelatnici „USLUGA“ d.o.o. uredili su zelene površine, koje daju suvremeniji izgled našem gradu.  Posađeno je 26 sadnica vrste trajnice <em>Buxsus sempervirens</em> u formi kugle, dok je tlo oko sadnica prekriveno rizlom, odnosno sipinom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usluga-pazin.hr/uredenje-zelenih-povrsina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postavljanje zaštitne ograde i rampe</title>
		<link>http://www.usluga-pazin.hr/postavljanje-zastitne-ograde-i-rampe/</link>
		<comments>http://www.usluga-pazin.hr/postavljanje-zastitne-ograde-i-rampe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgalant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usluga-pazin.hr/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Na odlagalištu građevinskog materijala Lakota tvrtka „USLUGA“ d.o.o. postavila je ulaznu rampu te zaštitnu ogradu visine 2 m i dužine 135 m. Troškovi postavljanja ograde i ulazne rampe iznose 59.776,50 kn bez PDV-a. Navedena sredstva osigurala je tvrtka „KAMEN“ d.d., koja će biti najveći korisnik navedenog odlagališta. Dana 19.09.2011. godine sklopljen je ugovor između Grada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2012/02/ograda-lakota1.jpg" rel="lightbox[823]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-835" title="ograda lakota" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2012/02/ograda-lakota1-145x108.jpg" alt="" width="145" height="108" /></a><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2012/02/ulazna-rampa-lakota2.jpg" rel="lightbox[823]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-836" title="ulazna rampa lakota" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2012/02/ulazna-rampa-lakota2-145x108.jpg" alt="" width="145" height="108" /></a>Na odlagalištu građevinskog materijala <strong>Lakota</strong> tvrtka „USLUGA“ d.o.o. postavila je ulaznu rampu te zaštitnu ogradu visine 2 m i dužine 135 m.<br />
Troškovi postavljanja ograde i ulazne rampe iznose 59.776,50 kn bez PDV-a. Navedena sredstva osigurala je tvrtka „KAMEN“ d.d., koja će biti najveći korisnik navedenog odlagališta.<br />
Dana 19.09.2011. godine sklopljen je ugovor između Grada Pazina, tvrtki „KAMEN“ d.d. i „USLUGA“ d.o.o. vezano uz privođenje lokacije <strong>Lakota</strong> namjeni odlagališta inertnog građevinskog otpada i korištenje prostora budućeg odlagališta. Upravljač odlagališta <strong>Lakota</strong> biti će „USLUGA“ d.o.o., a  ishodovanje dozvole za odlaganje je u tijeku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usluga-pazin.hr/postavljanje-zastitne-ograde-i-rampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.usluga-pazin.hr/796/</link>
		<comments>http://www.usluga-pazin.hr/796/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgalant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usluga-pazin.hr/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Povodom nadolazećih blagdana, građanima i poslovnim suradnicima želimo čestit i blagoslovljen Božić, sretnu i uspješnu Novu 2012. godinu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/12/bijeli-bor.jpg" rel="lightbox[796]"><img class="alignnone size-full wp-image-797" title="bijeli bor" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/12/bijeli-bor.jpg" alt="" width="201" height="250" /></a><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Povodom nadolazećih blagdana, </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>građanima i poslovnim suradnicima </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>želimo </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>čestit i blagoslovljen Božić,</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> sretnu i uspješnu Novu 2012. godinu.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usluga-pazin.hr/796/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odgoda uobičajenog termina održavanja sajma u Pazinu</title>
		<link>http://www.usluga-pazin.hr/odgoda-uobicajenog-termina-odrzavanja-sajma-u-pazinu/</link>
		<comments>http://www.usluga-pazin.hr/odgoda-uobicajenog-termina-odrzavanja-sajma-u-pazinu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgalant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usluga-pazin.hr/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Ovim putem želimo obavijestiti cijenjene posjetitelje da se, zbog blagdana Svih svetih, održavanje sajma odgađa za utorak, 08.11.2011. Radno vrijeme stočnog sajma promijenjeno je, te će se održavati od 9-12 sati na istoj lokaciji. Sajam u Pazinu, najveći tradicionalni mjesečni sajam u Istri, održava se svakog prvog utorka u mjesecu. Posjetitelji dolaze iz cijele Istre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/10/tradicionalni-sajam.jpg" rel="lightbox[787]"><img class="alignnone size-full wp-image-789" title="tradicionalni sajam" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/10/tradicionalni-sajam.jpg" alt="" width="145" height="108" /></a>Ovim putem želimo obavijestiti cijenjene posjetitelje da se, zbog blagdana Svih svetih, održavanje sajma odgađa za utorak, 08.11.2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Radno vrijeme stočnog sajma promijenjeno je, te će se održavati od 9-12 sati na istoj lokaciji.</p>
<p style="text-align: justify;">Sajam u Pazinu, najveći tradicionalni mjesečni sajam u Istri, održava se svakog prvog utorka u mjesecu. Posjetitelji dolaze iz cijele Istre, a u ljetnoj sezoni dolazi i velik broj stranih turista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usluga-pazin.hr/odgoda-uobicajenog-termina-odrzavanja-sajma-u-pazinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prigodna prodaja cvijeća i zakup štandova na tržnici</title>
		<link>http://www.usluga-pazin.hr/prigodna-prodaja-cvijeca-i-zakup-standova-na-trznici/</link>
		<comments>http://www.usluga-pazin.hr/prigodna-prodaja-cvijeca-i-zakup-standova-na-trznici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgalant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usluga-pazin.hr/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Temeljem provedenog nadmetanja za prikupljanje ponuda za zakup prodajnih površina na otvorenoj tržnici u Pazinu (terasa ispred tržnice i prostor sa natkrivenim štandovima), u periodu od 24.10. do 31.10.2011.  na navedenim prostorima vršit će se prodaja cvijeća i prigodnog asortimana roba povodom dana Svih svetih. Ujedno obavještavamo zainteresirane zakupce da će se u periodu od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Temeljem provedenog nadmetanja za prikupljanje ponuda za zakup prodajnih površina na otvorenoj tržnici u Pazinu (terasa ispred tržnice i prostor sa natkrivenim štandovima), u periodu od 24.10. do 31.10.2011.  na navedenim prostorima vršit će se prodaja cvijeća i prigodnog asortimana roba povodom dana Svih svetih.</p>
<p style="text-align: justify;">Ujedno obavještavamo zainteresirane zakupce da će se u periodu od 01.11.2011. do 31.03.2012. vršiti prodaja sezonskog voća i povrća. Natječaj je objavljen 20. 10. 2011. na oglasnom dijelu upravne zgrade i tržnice u Pazinu, a traje do 28.10.2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usluga-pazin.hr/prigodna-prodaja-cvijeca-i-zakup-standova-na-trznici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uređenje okoliša Spomen doma</title>
		<link>http://www.usluga-pazin.hr/uredenje-okolisa-spomen-doma/</link>
		<comments>http://www.usluga-pazin.hr/uredenje-okolisa-spomen-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgalant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usluga-pazin.hr/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Tijekom mjeseca rujna djelatnici „Usluga“ d.o.o. izvodili su radove uređenja okoliša Spomen doma pred svečanost obilježavanja  tridesete obljetnice njegove izgradnje i kontinuiranog rada. Radovi su obuhvaćali demontažu rasvjetnih elemenata uz plato Spomen doma, razbijanje betonskih postolja, ukrcaj materijala i odvoz na deponij; dobavu boje i bojanje šest stupova za zastave, te pranje dijela kamenih ploča [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tijekom mjeseca rujna djelatnici „Usluga“ d.o.o. izvodili su radove uređenja okoliša Spomen doma pred svečanost obilježavanja  tridesete obljetnice njegove izgradnje i kontinuiranog rada.</p>
<p style="text-align: justify;">Radovi su obuhvaćali demontažu rasvjetnih elemenata uz plato Spomen doma, razbijanje betonskih postolja, ukrcaj materijala i odvoz na deponij; dobavu boje i bojanje šest stupova za zastave, te pranje dijela kamenih ploča na zgradi; piljenje osam stupova za zastave i odvoz u skladište; dopremu kontejnera zapremine 5 m<sup>3</sup> za građevinski otpad, te odvoz na deponij; uređenje ružičnjaka i cvjetnih gredica  prema šetalištu; bojanje koševa za otpad ispred zgrade Spomen doma.</p>
<p style="text-align: justify;">Marljivim je radom  svojih djelatnika  „Usluga“ d.o.o. željela dati doprinos obilježavanju obljetnice Spomen doma i rujanskih svečanosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usluga-pazin.hr/uredenje-okolisa-spomen-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odvoz komunalnog otpada sa Istarskog ipsilona</title>
		<link>http://www.usluga-pazin.hr/odvoz-komunalnog-otpada-sa-istarskog-ipsilona/</link>
		<comments>http://www.usluga-pazin.hr/odvoz-komunalnog-otpada-sa-istarskog-ipsilona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgalant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usluga-pazin.hr/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Temeljem dugogodišnje suradnje, „Usluga“ d.o.o. sklopila je sa tvrtkom  BINA ISTRA upravljanje i održavanje d.o.o. ugovor o dobavi kontejnera i odvozu komunalnog otpada na lokacijama autocesta A8 (relacija: Pazin &#8211; Cerovlje &#8211; Lupoglav &#8211; Tunel Učka &#8211; Pazin) i A9 (relacija: Pazin &#8211; Kanfanar &#8211; Umag &#8211; Pula &#8211; Kanfanar &#8211; Pazin). Uz odmarališta i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Temeljem dugogodišnje suradnje, „Usluga“ d.o.o. sklopila je sa tvrtkom  BINA ISTRA upravljanje i održavanje d.o.o. ugovor o dobavi kontejnera i odvozu komunalnog otpada na lokacijama autocesta A8 (relacija: Pazin &#8211; Cerovlje &#8211; Lupoglav &#8211; Tunel Učka &#8211; Pazin) i A9 (relacija: Pazin &#8211; Kanfanar &#8211; Umag &#8211; Pula &#8211; Kanfanar &#8211; Pazin).</p>
<p style="text-align: justify;">Uz odmarališta i naplatne kućice postavljeno je 10 komada kontejnera zapremine 240 l, te 38 komada kontejnera zapremine 1.100 l.</p>
<p>Broj odvoza i pojedinačna cijena odvoza:</p>
<p>1. Relacija: Pazin-Umag-Pula-Pazin                                         3.700,00 kn</p>
<ul>
<li>Ljetni period (6 mjeseci)-3 puta mjesečno</li>
<li>Zimski period (6 mjeseci)-2 puta mjesečno</li>
</ul>
<p>2. Relacija Pazin-Cerovlje-Lupoglav-Tunel Učka-Pazin          850,00 kn</p>
<ul>
<li>Ljetni i zimski period-4 puta mjesečno</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usluga-pazin.hr/odvoz-komunalnog-otpada-sa-istarskog-ipsilona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesenska sadnja cvijeća</title>
		<link>http://www.usluga-pazin.hr/jesenska-sadnja-cvijeca/</link>
		<comments>http://www.usluga-pazin.hr/jesenska-sadnja-cvijeca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgalant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usluga-pazin.hr/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Djelatnici „Usluga“ d.o.o. tijekom prošlog tjedna dovršili su jesensku sadnju cvjetnih sadnica. Vrste sadnica, maćuhice i miozotis, posađene su na kružnom toku i ostalim gredicama u gradu. Na kružnom toku, površine 30 m2, posađeno je cca 1250 komada sadnica, a na ostalim gradskim gredicama, površine241 m2, posađeno je cca 6000 komada sadnica. Financijski iznos posađenih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/10/gradske-gredice.jpg" rel="lightbox[739]"><br />
</a><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/10/gradske-gredice11.jpg" rel="lightbox[739]"><br />
</a><a href="../wp-content/uploads/2011/10/gradske-gredice2.jpg" rel="lightbox[739]"><br />
</a><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/10/rotor.jpg" rel="lightbox[739]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-747" title="rotor" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/10/rotor-145x108.jpg" alt="" width="145" height="108" /></a><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/10/gradske-gredice21.jpg" rel="lightbox[739]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-746" title="gradske gredice2" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/10/gradske-gredice21-145x108.jpg" alt="" width="145" height="108" /></a><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/10/gradske-gredice3.jpg" rel="lightbox[739]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-745" title="gradske gredice" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/10/gradske-gredice3-145x108.jpg" alt="" width="145" height="108" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Djelatnici „Usluga“ d.o.o. tijekom prošlog tjedna dovršili su jesensku sadnju cvjetnih sadnica. Vrste sadnica, maćuhice i miozotis, posađene su na kružnom toku i ostalim gredicama u gradu. Na kružnom toku, površine 30 m<sup>2</sup>, posađeno je cca 1250 komada sadnica, a na ostalim gradskim gredicama, površine241 m<sup>2</sup>, posađeno je cca 6000 komada sadnica.</p>
<p>Financijski iznos posađenih sadnica iznosi 26.436,80 kn, odnosno za kružni tok 5.945,00, a za ostale gredice 20.491,80 kn.</p>
<p>Uređene zelene i cvjetne  površine doprinose ljepšem izgledu našega grada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usluga-pazin.hr/jesenska-sadnja-cvijeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proširenje groblja „MOJ MIR“</title>
		<link>http://www.usluga-pazin.hr/prosirenje-groblja-%e2%80%9emoj-mir%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.usluga-pazin.hr/prosirenje-groblja-%e2%80%9emoj-mir%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgalant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usluga-pazin.hr/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Grad Pazin je pokrenuo proceduru izrade projektne dokumentacije za radove na proširenju pazinskog groblja „Moj mir“. Planirani novi plato površine 627 m2 bit će u neposrednoj blizini jugozapadne strane postojećeg groblja. Dio zemljišta dobit će se rušenjem postojećih objekata koji su do sada korišteni od strane Usluge d.o.o. Pazin kao spremište. Prilaz novom platou bit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/05/Moj-mir.jpg" rel="lightbox[673]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-674" title="Moj  mir" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/05/Moj-mir-145x108.jpg" alt="" width="145" height="108" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Grad Pazin je pokrenuo proceduru izrade projektne dokumentacije za radove na proširenju pazinskog groblja „Moj mir“.</p>
<p style="text-align: justify;">Planirani novi plato površine 627 m<sup>2</sup> bit će u neposrednoj blizini jugozapadne strane postojećeg groblja. Dio zemljišta dobit će se rušenjem postojećih objekata koji su do sada korišteni od strane Usluge d.o.o. Pazin kao spremište.</p>
<p style="text-align: justify;">Prilaz novom platou bit će direktno sa postojeće šetnice-prilaza groblju koji se nalazi preko puta novoizgrađene kapele. Planirano proširenje groblja predviđeno je kao groblje s klasičnim ukopom sa 117 grobnih mjesta. Novi plato groblja sastojat će  se od središnje staze te dva grobna polja sa po 4 niza grobnih mjesta. Na kraju središnje staze postavit će se  kameni križ napravljen od istarskog kamena. Plato groblja bit će omeđen potpornim zidom na koji se nastavlja puni ogradni zid.</p>
<p style="text-align: justify;">Na ulazu u groblje bit će istaknuta ploča s prostornim planom groblja.</p>
<p style="text-align: justify;">Investicija realizacije novog dijela groblja iznosi 950.000,00 kuna, investitor je Grad Pazin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usluga-pazin.hr/prosirenje-groblja-%e2%80%9emoj-mir%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Završetak izgradnje kanalizacije „Kaštel“</title>
		<link>http://www.usluga-pazin.hr/zavrsetak-izgradnje-kanalizacije-%e2%80%9ekastel%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.usluga-pazin.hr/zavrsetak-izgradnje-kanalizacije-%e2%80%9ekastel%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgalant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usluga-pazin.hr/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[  Dovršeno je spajanje Valvasorove ulice i ulice Bune kmetova na sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina. Stvoreni su uvjeti za spajanje desetak obitelji, Kaštela i Gradskog arhiva, te budućeg restorana na javnu gradsku odvodnju.Radovi izgradnje fekalne kanalizacije, koje je izvodila „Usluga“ d.o.o. Pazin,  trajali su oko mjesec dana. Investitor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/05/Kaštel.jpg" rel="lightbox[641]"><br />
</a><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/05/fekalna-kanalizacija.jpg" rel="lightbox[641]"><br />
</a><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/05/fontana.jpg" rel="lightbox[641]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-666" title="fontana" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/05/fontana-145x193.jpg" alt="" width="145" height="193" /></a><a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/05/Izgradnja-fekalne-kanalizacije2.jpg" rel="lightbox[641]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-668" title="Izgradnja fekalne kanalizacije" src="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/05/Izgradnja-fekalne-kanalizacije2-145x193.jpg" alt="" width="145" height="193" /></a>Dovršeno je spajanje Valvasorove ulice i ulice Bune kmetova na sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina.<a href="http://www.usluga-pazin.hr/wp-content/uploads/2011/05/Izgradnja-fekalne-kanalizacije1.jpg" rel="lightbox[641]"><br />
 </a></p>
<p style="text-align: justify;">Stvoreni su uvjeti za spajanje desetak obitelji, Kaštela i Gradskog arhiva, te budućeg restorana na javnu gradsku odvodnju.Radovi izgradnje fekalne kanalizacije, koje je izvodila „Usluga“ d.o.o. Pazin,  trajali su oko mjesec dana. Investitor je Grad Pazin,  a vrijednost investicije iznosila je 214.500,00 kn.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovime je na sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje spojeno oko 98% užeg područja grada Pazina.</p>
<p style="text-align: justify;">U sklopu programa revitalizacije gradskih fontana grada Pazina „Usluga“ d.o.o. je obnovila  jednu od karakterističnih željeznih fontana, smještenu u Valvasorovoj ulici, na putu od Kaštela prema Jami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usluga-pazin.hr/zavrsetak-izgradnje-kanalizacije-%e2%80%9ekastel%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.339 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 16:30:47 -->

