| Broj članova kućanstva | Iznos u kunama | Namjenski dodatak u kunama | PDV 23% kuna | Ukupan iznos sa PDV-om u kunama |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 21,92 | 5,00 | 5,04 | 31,96 |
| 2 | 29,38 | 6,00 | 6,76 | 42,14 |
| 3 | 36,84 | 7,00 | 8,47 | 52,31 |
| 4 | 44,30 | 8,00 | 10,19 | 62,49 |
| 5 | 51,76 | 9,00 | 11,90 | 72,66 |
| 6 | 59,22 | 10,00 | 13,62 | 82,84 |
| 7 | 66,68 | 10,00 | 15,34 | 92,02 |
| 8 | 74,14 | 10,00 | 17,05 | 101,19 |
| 9 | 81,60 | 10,00 | 18,77 | 110,37 |
| 10 | 89,06 | 10,00 | 20,48 | 119,54 |
| 11 | 96,52 | 10,00 | 22,20 | 128,72 |
| 12 | 103,98 | 10,00 | 23,92 | 137,90 |
● 1 član kućanstva = osnovna cijena 21,92 kune, za svakog daljnjeg člana kućanstva cijena se povećava za 7,46 kuna.
● studenti koji se školuju izvan mjesta prebivališta za vrijeme školovanja – ostvaruju popust od 50%,
● vlasnici ili korisnici koji građevinu ili posebni dio građevine (stan) koriste povremeno ili sezonski ostvaruju popust od 50%
● kućanstva u kojima su sve osobe starije od 65 godina – ostvaruju popust od 40%,
● na iznos namjenskog dodatka (kolona 3) ne ostvaruje se popust,
● na namjenski dodatak (kolona 3) ne obračunava se PDV.

